Hausnot-Ruf weltweit
Die Wirtschafts- und Versorgungssysteme der Industriestaaten ähneln einander sehr.
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden daher auch deren Strukturen besonders hinterfragt. Als in Wilhelmshaven mit den Überlegungen und deren praktische Umsetzung 1970 / 1973 begonnen wurde, ergaben zuvor angestellte Recherchen über die Caritas-International und die internationalen Krankenhausgesellschaften und den für die Funkfrequenz-Verteilungspläne national und international zuständigen Behörden, dass derartige Vorhaben bislang nicht bekannt und auch keinerlei entsprechende Genehmigungen für solche Funkfrequenzen erteilt worden waren.
Durch das Ziel des Hausnot-Rufs , Beweglichkeit mit Reichweite zu kombinieren, wurden die Medien Funk und Draht (des damals überwiegend drahtgebundenen , inzwischen um Glasfaser und terristische sowie orbitale Funksysteme ergänzte Fernmeldenetz), miteinander zu einem neuen, bisher nicht vorhandenem interaktivem Kommunikationssystem, verknüpft. Damit eröffnen sich aber auch völlig neue Dimensionen und Betreuungswege für den sozialen, seelsorglichen und medizinischen , wie aber auch gerontologischen Bereich.
1972 wurde weltweit der erste Prototyp des Hausnotrufs in Wilhelmshaven eingesetzt. 1980 erfolgte dann die Vorstellung und Einführung eines technisch vollendeten Systems, ( ein richtiges interkatives , beidseitiges Kommunikationssystem) mit vielen Komponenten, die bis gegenwärtig noch nicht umfassend genutzt werden.
Die nachstehen Schaubilder sollen die möglichen Dimensionen verdeutlichen. Bereits während des Probebetriebes und des Feldversuches ab 1980 wurde auch ein Hausnot-Ruf-Posten in England, zur praktischen Demonstration einer neuen möglichen Betreuungsdimension, eingesetzt. Über den Drahtweg ( Fernmeldenetz ) hat dieser Hausnot-Ruf-Posten dann seine Meldungen nach Wilhelmshaven übermittelt und Kommunikationen ausgelöst.
Nach Angaben der Hersteller wurden weltweit seit 1980 ca. 7 Millionen Hausnot-Ruf-Geräte hergestellt und verkauft. Den Hausnotruf gibt es inzwischen auf allen Kontinenten, weil ja die Probleme und Strukturen einander immer ähnlicher werden.
Allein in Deutschland entstanden seit 1980 in dem ambulanten Betreuungsbereich, der zuvor vor sich dahindümpelte, neue organisierte flächendeckende Betreuungsstrukturen mit ca. 170.000 Mitarbeitern in der Pflege und ca. 4000 Mitarbeitern in den Hausnot-Rruf-Zentralen.
![]() |
![]() |
|
Aktivsten Länder 2007 bis Juli 2011 |
|||
| Rangfolge | Land | % von Besuchen insgesamt | Besuche |
| 1 | United States | 49,67 | 162420,90 |
| 2 | Germany | 16,2 | 52974,00 |
| 3 | china | 8,79 | 28743,30 |
| 4 | Korea, Epublik of | 7,01 | 22922,70 |
| 5 | United Kingdom | 4,08 | 13341,60 |
| 6 | France | 4,02 | 13145,40 |
| 7 | Belgium | 3,52 | 11510,40 |
| 8 | Netherlands | 1,09 | 3564,30 |
| 9 | Brasil | 0,87 | 2844,90 |
| 10 | Sweden | 0,56 | 1831,20 |
| 11 | Austria | 0,43 | 1406,10 |
| 12 | Czech Republic | 0,26 | 850,20 |
| 13 | Poland | 0,2 | 654,00 |
| 14 | Canada | 0,44 | 1438,80 |
| 15 | Ireland | 0,18 | 588,60 |
| 16 | Switzerland | 0,23 | 752,10 |
| 17 | Uruguay | 0,18 | 588,60 |
| 18 | Spain | 0,17 | 555,90 |
| 19 | Romania | 0,15 | 490,50 |
| 20 | India | 0,13 | 425,10 |
| 21 | Hungary | 0,12 | 392,40 |
| 22 | Russian Federation | 0,15 | 490,50 |
| 23 | Italy | 0,13 | 425,10 |
| 24 | Japan | 0,14 | 457,80 |
| 25 | Portugal | 0,08 | 261,60 |
| 26 | Taiwan, Province Of China | 0,08 | 261,60 |
| 27 | Bulgaria | 0,07 | 228,90 |
| 28 | Australia | 0,07 | 228,90 |
| 29 | Ukraine | 0,09 | 294,30 |
| 30 | Greece | 0,06 | 196,20 |
| 31 | Turkey | 0,05 | 163,50 |
| 32 | Norway | 0,04 | 130,80 |
| 33 | Israel | 0,06 | 196,20 |
| 34 | Denmark | 0,04 | 130,80 |
| 35 | Iran, Islamic Republic Of | 0,03 | 98,10 |
| 36 | Hong Kong | 0,03 | 98,10 |
| 37 | Puerto Rico | 0,02 | 65,40 |
| 38 | Dominican Republic | 0,02 | 65,40 |
| 39 | Malaysia | 0,02 | 65,40 |
| 40 | Saudi Arabia | 0,02 | 65,40 |
| 41 | Thailand | 0,02 | 65,40 |
| 42 | Argentina | 0,01 | 32,70 |
| 43 | Finland | 0,02 | 65,40 |
| 44 | Philippines | 0,01 | 32,70 |
| 45 | Egypt | 0,01 | 32,70 |
| 46 | Latvia | 0,01 | 32,70 |
| 47 | Slovakia | 0,01 | 32,70 |
| 48 | Singapore | 0,01 | 32,70 |
| 49 | United Arab Emirates | 0,01 | 32,70 |
| 50 | Croatia | 0,01 | 32,70 |
| 50 | Zwischensumme | 99,81 | 326.378,70 |
| 57 | Andere Länder | 0,19 | 621,30 |
| 107 | Gesamtzahl der Länder |
100% |
327.000,00 |
Von 193 bei der Uno registrierten Ländern haben 107, das sind 55 % aller Länder, diese WEB-Seite besucht
|
|
|
Aktivste US-Staaten 2007 bis Juli 2011 |
||
| Rangfolge | US-Staat | Anz. Besuche |
| 1 | California | 77131 |
| 2 | Illinois | 17000 |
| 3 | Virginia | 14000 |
| 4 | Washington | 4000 |
| 5 | Dist. Of Columbia | 2100 |
| 6 | Idaho | 2000 |
| 7 | Texas | 1100 |
| 8 | New Jersey | 1000 |
| 9 | New York | 633 |
| 10 | Pennsylvania | 307 |
| 11 | Georgia | 299 |
| 12 | Florida | 158 |
| 13 | Arkansas | 149 |
| 14 | Kentucky | 134 |
| 15 | Michigan | 108 |
| 16 | Ohio | 98 |
| 17 | North Carolina | 75 |
| 18 | Massachusetts | 74 |
| 19 | Missouri | 70 |
| 20 | Arizona | 67 |
| 21 | Oregon | 61 |
| 22 | Oklahoma | 60 |
| 23 | Colorado | 60 |
| 24 | Maryland | 58 |
| 25 | Wisconsin | 31 |
| 26 | Louisiana | 29 |
| 27 | Minnesota | 26 |
| 28 | Indiana | 21 |
| 29 | Tennessee | 19 |
| 30 | Nebraska | 19 |
| 31 | Rhode Island | 15 |
| 32 | Wyoming | 14 |
| 33 | New Mexico | 12 |
| 34 | Connecticut | 10 |
| 35 | Vermont | 10 |
| 36 | New Hampshire | 9 |
| 37 | Iowa | 8 |
| 38 | Nevada | 7 |
| 39 | Utah | 7 |
| 40 | Alaska | 6 |
| 41 | South Dakota | 5 |
| 42 | South Carolina | 4 |
| 43 | Alabama | 3 |
| 44 | Hawai | 2 |
| 45 | West Virginia | 1 |
| 0 | Zwischensumme rd. | 121000 |
| 45 | Gesamt-Zahl der Staaten rd. | 121000 |
Von den 50 US-Bundesstaaten besuchten 45, das sind 90 % dieser US-Staaten, diese WEB-Seite
Die Rangfolge der ersten 50 Städte, die diese WEB-Seite besucht haben
|
Städte |
|
| 1 | Mountain View, California, United States |
| 2 | Sunnyvale, California, United States |
| 3 | Bei Jing, Beijing, China |
| 4 | Willowbrook, Illinois, United States |
| 5 | Ashburn, Virginia, United States |
| 6 | Viersen, Germany |
| 7 | London, United Kingdom |
| 8 | Chicago, Illinois, United States |
| 9 | Redmond, Washington, United States |
| 10 | Santa Clara, California, United States |
| 11 | Washington, Dist. Of Columbia , United States |
| 12 | Brussels, Belgium |
| 13 | Boise, Idaho, United States |
| 14 | 'S-hertogenbosch, Netherlands |
| 15 | SãO Paulo, Brazil |
| 16 | Charleroi, Belgium |
| 17 | Munich, Germany |
| 18 | Blackburn, United Kingdom |
| 19 | Braunschweig, Germany |
| 20 | Dallas, Texas, United States |
| 21 | Hamburg, Germany |
| 22 | Berlin, Germany |
| 23 | Sayreville, New Jersey, United States |
| 24 | Emeryville, California, United States |
| 25 | Vienna, Austria |
| 26 | Cologne, Germany |
| 27 | Woluwe-saint-pierre, Belgium |
| 28 | Toronto, Canada |
| 29 | Frankfurt, Germany |
| 30 | San Francisco, California, United States |
| 31 | Stuttgart, Germany |
| 32 | Kenmore, Washington, United States |
| 33 | Warsaw, Poland |
| 34 | New York, New York, United States |
| 35 | Concord, Canada |
| 36 | NüRnberg, Germany |
| 37 | VäSteråS, Sweden |
| 38 | Houston, Texas, United States |
| 39 | Reston, Virginia, United States |
| 40 | Leuven, Belgium |
| 41 | Seattle, Washington, United States |
| 42 | Budapest, Hungary |
| 43 | Munster, Germany |
| 44 | Bonn, Germany |
| 45 | Bremen, Germany |
| 46 | Totowa, New Jersey, United States |
| 47 | Atlanta, Georgia, United States |
| 48 | Luo Yang, Henan, China |
| 49 | Seoul, Korea, Republic Of |
| 50 | Dusseldorf, Germany |
| 50 | Zwischensumme , die ersten 50 Städte |
| 795 | Andere weitere Städte |
| Durchschnitt Besuche je Stadt 386 | |
| 845 | Gesamtzahl aller Städte |
| 327.000 | WEB-Seitenbesuche 2007 bis Juli 2011 |

